安心・納得の IMGアカデミー留学 / スポーツ留学は IESS から!夢をカタチにしませんか?

気になる IMG キャンプ費用をチェック!

  • HOME »
  • 気になる IMG キャンプ費用をチェック!

IMG アカデミー 料金表

IMG アカデミーのスポーツキャンプは、毎週、日曜日チェックインの土曜日チェックアウトを 1 週間としてほぼ、毎週キャンプを開催しておりますがスポーツ、キャンプコース、参加時期によって料金が異なります。

このページでは、キャンプ生の多い、3 月、7 月、8 月のキャンプ費用と 3 週間、5 週間キャンプの日程と費用をご紹介しています。

3 週間や 5 週間キャンプは、開始日と終了日が決まっています。日程が合わない方は、1 週間キャンプを複数回お申し込みください。

IESS は IMG アカデミーが提示している正規料金をご紹介しております。
ご不明な点はお問い合わせください。

ゴルフ

日程 Core T-Athlete Game Changer
3 月 4 日 ~ 3 月 10 日 $2,299 $2,699 $3,199
3 月 11 日 ~ 3 月 17 日 $2,299 $2,699 $3.199
3 月 18 日 ~ 3 月 24 日 $2,299 $2,699 $3,449
3 月 25 日 ~ 3 月 31 日 $2,299 $2,699 $3,449

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
7 月 1 日 ~ 7 月 7 日 $2,339 $2,739 $3,539
7 月 8 日 ~ 7 月 14 日 $2,389 $2,789 $3,789
7 月 15 日 ~ 7 月 21 日 $2,389 $2,789 $3,689
7 月 22 日 ~ 7 月 28 日 $2,389 $2,789 $3,789
7 月 29 日 ~ 8 月 4 日 $2,339 $2,739 $3,539

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
8 月   5 日 ~ 8 月 11 日 $2,249 $2,649 $3,649
8 月 12 日 ~ 8 月 18日 $2,129 $2,529 $3,429
8 月 19 日 ~ 8 月 25 日 $2,049 $2,449 $3,049
8 月 26 日 ~ 9 月 1 日 $1,939 $2,369 $2,919
9 月 2 日 ~ 9 月 8 日 $1,969 $2,369 $2,969

野球

日程 Core T-Athlete Game Changer
3 月 4 日 ~ 3 月 10 日 $1,899 $2,299 $2,799
3 月 11 日 ~ 3 月 17 日 $1,899 $2,299 $2,799
3 月 18 日 ~ 3 月 24 日 $1,899 $2,299 $3,049
3 月 25 日 ~ 3 月 31 日 $1,899 $2,299 $3,049

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
7 月 1 日 ~ 7 月 7 日 N/A N/A N/A
7 月 8 日 ~ 7 月 14 日 N/A N/A N/A
7 月 15 日 ~ 7 月 21 日 N/A N/A N/A
7 月 22 日 ~ 7 月 28 日 $2,419 $3,319 N/A
7 月 29 日 ~ 8 月 4 日 $2,019 $2,419 $3,419

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
8 月 5日 ~ 8 月 11 日 $1,939 $2,339 $3,289
8 月 12 日 ~ 8 月 18 日 $1,709 $2,109 $2,959
8 月 19 日 ~ 8 月 25 日 $1,649 $2,049 $2,649
8 月 26 日 ~ 9 月 1 日 N/A N/A N/A
9 月 2 日 ~ 9 月 8日 N/A N/A N/A
3 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
1 月21 日 ~ 2 月 10 日 $5,579 $6,749 $8,219
2 月 11 日 ~ 3 月 3日 $5,389 $6,559 $8,029
6 月 10 日 ~ 6 月 30 日 $5,299 $6,489 $8,939
7 月 1 日 ~ 7 月 21 日 $5,939 $7,109 $9,899
7 月 22 日 ~ 8 月 11 日 $5,199 $8,719 N/A
8 月 12 日 ~ 9 月 1 日 $4,819 $5,989 $7,459
12 月 2 日 ~ 12 月 22日 $4,799 $5,969 $8,119
5 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
6 月 10 日 ~ 7 月 14 日 $8,039 $9,939 $13,489
7 月 15 日 ~ 8 月 18 日 $8,789 $10,689 $14,269

男子サッカー

日程 Core T-Athlete Game Changer
3 月 4 日 ~ 3 月 10 日 $1,999 $2,399 $2,899
3 月 11 日 ~ 3 月 17 日 $1,999 $2,399 $2,899
3 月 18 日 ~ 3 月 24 日 $1,999 $2,399 $3,149
3 月 25 日 ~ 3 月 31 日 $1,999 $2,399 $3,149

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
7 月 1 日 ~ 7 月 7 日 $1,859 $2,259 $3,009
7 月 8 日 ~ 7 月 14 日 $1,979 $2,379 $3,229
7 月 15 日 ~ 7 月 21 日 $2,019 $2,419 $3,419
7 月 22 日 ~ 7 月 28 日 $1,979 $2,379 $3,279
7 月 29 日 ~ 8 月 4 日 $1,899 $2,299 $3,149

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
8 月 5 日 ~ 8 月 11 日 $1,859 $2,259 $2,959
8 月 12 日 ~ 8 月 18 日 $1,779 $2,179 $2,879
8 月 19 日 ~ 8 月 25 日 $1,679 $2,079 $2,629
8 月 26 日 ~ 9 月 1 日 $1,649 $2,049 $2,549
9 月 2 日 ~ 9 月 8 日 $1,629 $2,029 $2,529
3 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
1 月 21 日 ~ 2 月 10 日 $5,579 $6,749 $8,219
2 月 11 日 ~3 月 3日 $5,589 $6,759 $8,229
6 月 10 日 ~ 6 月 30 日 $5,499 $6,679 $9,089
7 月 1 日 ~ 7 月 21 日 $5,779 $6,949 $9,649
7 月 22 日 ~ 8 月 11 日 $5,209 $6,389 $8,299
8 月 12 日 ~ 9 月1 日 $4,819 $5,989 $7,459
12 月 2 日 ~ 12 月 22 日 $4,999 $6,179 $8,329
5 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
6 月 10 日 ~ 7 月 14 日 $8,589 $10,489 $14,049
7 月 15 日 ~ 8 月 18 日 $9,069 $10,969 $14,909

女子サッカー

日程 Core T-Athlete Game Changer
3 月 4 日 ~ 3 月 10 日 $1,999 $2,399 $2,899
3 月 11 日 ~ 3 月 17 日 $1,999 $2,399 $2,899
3 月 18 日 ~ 3 月 24 日 $1,999 $2,399 $3,149
3 月 25 日~ 3 月 31 日 N/A N/A N/A

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
7 月 1 日 ~ 7 月 7 日 $1,859 $2,259 $3,009
7 月 8 日 ~ 7 月 14 日 $1,979 $2,379 $3,229
7 月 15 日 ~ 7 月 21 日 $2,019 $2,419 $3,419
7 月 22 日 ~ 7 月 28 日 $1,979 $2,379 $3,279
7 月 29 日 ~ 8 月 4 日 $1,899 $2,299 $3,149

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
8 月 5 日 ~ 8 月 11 日 $1,859 $2,259 $2,959
8 月 12 日 ~ 8 月 18 日 $1,779 $2,179 $2,879
8 月 19 日 ~ 8 月 25 日 $1,679 $2,079 $2,629
8 月 26 日 ~ 9 月 1 日 $1,649 $2,549 N/A
9 月 2 日 ~ 9 月 8 日 $1,629 $2,529 N/A
3 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
6 月 10 日 ~ 6 月 30 日 $5,499 $6,679 $9,089
7 月 1 日 ~ 7 月 21 日 $5,779 $6,949 $9,649
7 月 22 日 ~ 8 月 1日 N/A $6,389 $8,299
8 月 12 日 ~ 9 月 1 日 $4,819 $5,989 $7,459
12 月 2 日 ~ 12 月 22 日 $4,999 $6,179 $8,329
5 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
6 月 10 日 ~ 7 月 14 日 $8,589 $10,489  $14,049
7 月 15 日 ~ 8 月 18 日 $9,069 $10,969  $14,909

男子バスケットボール

日程 Core T-Athlete Game Changer
3 月 4 日 ~ 3 月 10 日 $1,999 $2,399 $2,899
3 月 11 日 ~3 月 17 日 $1,999 $2,399 $2,899
3 月 18 日 ~ 3 月 24 日 $1,999 $2,399 $3,149
3 月 25 日 ~ 3 月 31 日 $1,999 $2,399 $3,149

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
7 月 1 日 ~ 7 月 7 日 $1,859 $2,259 $3,109
7 月 8 日 ~ 7 月 14 日 $1,939 $2,339 $3,289
7 月 15 日 ~ 7 月 21 日 $2,019 $2,419 $3,419
7 月 22 日 ~ 7 月 28 日 $2,019 $2,419 $3,369
7 月 29 日 ~ 8 月 4 日 $1,899 $2,299 $3,249

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
8 月 5 日 ~ 8 月 11 日 $1,899 $2,299 $3,249
8 月 12 日 ~ 8 月 18 日 $1,779 $2,179 $2,979
8 月 19 日 ~ 8 月 25 日 $1,679 $2,079 $2,679
8 月 26 日 ~ 9 月 1 日 $1,649 $2,049 $2,549
9 月 2 日 ~ 9 月 8 日 $1,659 $2,059 $2,559
3 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
1 月 21 日 ~ 2 月 10 日 $5,579 $6,749 $8,219
2 月 11 日 ~ 3 月 3 日 $5,589 $6,759 $8,229
6 月 10 日 ~ 6 月 30 日 $5,539 $6,709 $9,369
7 月 1 日 ~ 7 月 21 日 $5,819 $6,989 $9,839
7 月 22 日 ~ 8 月 11 日 $5,249 $6,429 $8,739
8 月 12 日 ~ 9 月 1 日 $4,849 $6,019 $7,489
12 月 2 日 ~ 12 月 22 日 $4,799 $5,969 $8,119

女子バスケットボール

日程 Core T-Athlete Game Changer
3 月 4 日 ~ 3 月 10 日 $1,999 $2,399 $2,899
3 月 11 日 ~ 3 月 17 日 $1,999 $2,399 $2,899
3 月 18 日 ~ 3 月 24 日 $1,999 $2,399 $3,149
3 月 25 日 ~ 3 月 31 日 N/A N/A N/A

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
7 月 1 日 ~ 7 月 7 日 $1,859 $2,259 $3,109
7 月 8 日 ~ 7 月 14 日 $1,939 $2,339 $3,289
7 月 15 日 ~ 7 月 21 日 $2,019 $2,419 $3,419
7 月 22 日 ~ 7 月 28 日 $2,019 $2,419 $3,369
7 月 29 日 ~ 8 月 4 日 $1,899 $2,299 $3,249

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
8 月 5 日 ~ 8 月 11 日 $1,899 $2,299 $3,249
8 月 12 日 ~ 8 月 18 日 $1,779 $2,179 $2,979
8 月 19 日 ~ 8 月 25 日 $1,679 $2,079 $2,679
8 月 26 日 ~ 9 月 1 日 $1,649 $2,049 $2,549
9 月 2 日 ~ 9 月 8 日 $1,659 $2,059 $2,559
3 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
6 月 10 日 ~ 6 月 30 日 $5,539 $6,709 $9,369
7 月 1 日 ~ 7 月 21 日 $5,819 $6,989 $9,839
7 月 22 日 ~ 8 月 11 日 $5,249 $6,429 $8,739
8 月 12 日 ~ 9 月 1  日 $4,849 $6,019 $7,489
12 月 2 日 ~ 12 月 22 日 $4,799 $5,969 $8,119
5 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
6 月 10 日 ~ 7 月 14 日 $8,689 $10,589 $14,479
7 月 15 日 ~ 8 月 18 日 $9,149 $11,049 $15,459

テニス

日程 Core T-Athlete Game Changer
3 月 4 日 ~ 3 月 10 日 $2,299 $2,699 $3,199
3 月 11 日 ~ 3 月 17 日 $2,299 $2,699 $3,199
3 月 18 日 ~ 3 月 24 日 $2,299 $2,699 $3,449
3 月 25 日 ~ 3 月 31 日 $2,299 $2,699 $3,449

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
7 月 1 日 ~ 7 月 7 日 $2,249 $2,649 $3,549
7 月 8日 ~ 7 月 14 日 $2,389 $2,789 $3,789
7 月 15 日 ~ 7 月 21 日 $2,389 $2,789 $3,789
7 月 22 日 ~ 7 月 28 日 $2,389 $2,789 $3,739
7 月 29 日 ~ 8 月 4 日 $2,289 $2,689 $3,539

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
8 月 5 日 ~ 8 月 11 日 $2,249 $2,649 $3,499
8 月 12 日 ~ 8 月 18 日 $2,209 $2,609 $3,459
8 月 19 日 ~ 8 月 25 日 $2,049 $2,449 $3,049
8 月 26 日 ~ 9 月 1 日 $2,009 $2,409 $2,959
9 月 2 日 ~ 9 月 8 日 $2,009 $2,409 $3,009
3 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
1 月 21 日 ~ 2 月 10 日 $6,749 $7,949 $9,419
2 月 11 日 ~ 3 月 3 日 $6,559 $7,749 $9,219
6 月 10 日 ~ 6 月 30 日 $6,719 $7,889 $10,629
7 月 1 日 ~ 7 月 21 日 $6,919 $8,099 $10,849
7 月 22 日 ~ 8 月 11 日 $6,389 $7,559 $9,809
8 月 12 日 ~ 9 月 1 日 $5,909 $7,079 $8,699
12 月 2 日 ~ 12 月 22 日 $6,029 $7,199 $9,349
5 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
6 月 10 日 ~ 7 月 14 日 $10,479 $12,379 $16,509
7 月 15 日 ~ 8 月 18 日 $10,959 $12,859 $17,129

アメフト

日程 Core T-Athlete Game Changer
3 月 4 日 ~ 3 月 10 日 $1,799 $2,199 $2,699
3 月 11 日 ~ 3 月 17 日 $1,799 $2,199 $2,699
3 月 18 日 ~ 3 月 24 日 $1,799 $2,199 $2,949
3 月 25 日 ~ 3 月 31 日 $1,799 $2,199 $2,949

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
7 月 1 日 ~ 7 月 7 日 N/A $2,339 N/A
7 月 8 日 ~ 7 月 14 日 N/A $2,419 N/A
7 月 15 日 ~ 7 月 21 日 N/A $2,419 N/A
7 月 22 日 ~ 7 月 28 日 N/A $2,419 $3,369
7 月 29 日 ~ 8 月 4 日 $1,939 $2,339 $2,989

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
8 月 5 日 ~ 8 月 11 日 $1,859 $2,259 $2,959
8 月 12 日 ~ 8 月 18 日 $1,739 $2,139 $2,739
8 月 19 日 ~ 8 月 25 日 $1,649 $2,049 $2,549
8 月 26 日 ~ 9 月 1 日 N/A $2,049 N/A
9 月 2 日 ~ 9 月 8日 N/A $2,029 N/A
3 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
1 月 21 日 ~ 2 月 10 日 $5,279 $6,479 $7,949
2 月 11 日 ~ 3 月 3 日 $5,089 $6,279 $7,749
6 月 10 日 ~ 6 月 30 日 $5,819 $6,989 $9,829
7 月 1 日 ~ 7 月 21 日 N/A $7,029 $9,579
7 月 22 日 ~ 8 月 11 日 $4,529 $5,699 $7,919
12 月 2 日 ~ 12 月 22 日 $4,799 $5,969 $8,119
5 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
6 月 10 日 ~ 7 月 14 日 $9,249 $15,619 N/A
7 月 15 日 ~ 8 月 18 日 $9,099 $14,699 N/A

男子ラクロス

日程 Core T-Athlete Game Changer
3 月 4 日 ~ 3 月 10 日 $1,699 $2,099 $2,749
3 月 11 日 ~ 3 月 17 日 $1,699 $2,099 $2,749
3 月 18 日 ~ 3 月 24 日 $1,699 $2,099 $2,999
3 月 25 日 ~ 3 月 31 日 $1,699 $2,099 $2,999

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
7 月 1 日 ~ 7 月 7 日 $1,799 $2,199 $3,199
7 月 8 日 ~ 7 月 14 日 $1,879 $2,279 $3,179
7 月 15 日 ~ 7 月 21 日 $1,879 $2,279 $3,179
7 月 22 日 ~ 7 月 28 日 $1,839 $2,239 $3,189
7 月 29 日 ~ 8 月 4 日 $1,839 $2,239 $3,189

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
8 月 5 日 ~ 8 月 11 日 $1,879 $2,279 $3,279
8 月 12 日 ~ 8 月 18 日 $1,699 $2,099 $2,899
8 月 19 日 ~ 8 月 25 日 $1,639 $2,039 $2,589
8 月 26 日 ~ 9 月 1 日 $1,579 $1,979 $2,529
9 月 2 日 ~ 9 月 8 日 $1,519 $1,919 $2,419
3 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
1 月 21 日 ~ 2 月 10 日 $5,009 $6,179 $8,969
2 月 11 日 ~ 3 月 3 日 $4,809 $5,979 $8,189
6 月 10 日 ~ 6 月 30 日 $5,479 $6,659 $9,509
7 月 1 日 ~ 7 月 21 日 $5,439 $6,629 $9,379
7 月 22 日 ~ 8 月 11 日 $5,119 $6,289 $8,589
12 月 2 日 ~ 12 月 22 日 $4,469 $5,639 $7,799

女子ラクロス

日程 Core T-Athlete Game Changer
3 月 4 日 ~ 3 月 10 日 $1,699 $2,099 $2,749
3 月 11 日 ~ 3 月 17 日 $1,699 $2,099 $2,749
3 月 18 日 ~ 3 月 24 日 $1,699 $2,099 $2,999
3 月 25 日 ~ 3 月 31 日 N/A N/A N/A

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
7 月 1 日 ~ 7 月 7 日 N/A N/A N/A
7 月 8 日 ~ 7 月 14 日 N/A N/A N/A
7 月 15 日 ~ 7 月 21 日 N/A N/A N/A
7 月 22 日 ~ 7 月 28 日 $1,839 $2,239 $3,189
7 月 29 日 ~ 8 月 4 日 $1,839 $2,239 $3,189

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
8 月 5 日 ~ 8 月 11 日 $2,279 $2,499 N/A
8 月 12 日 ~ 8 月 18 日 $1,699 $2,099 $2,899
8 月 19 日 ~ 8 月 25 日 $1,639 $2,039 $2,589
8 月 26 日 ~ 9 月 1 日 N/A N/A N/A
9 月 2 日 ~ 9 月 8 日 N/A N/A N/A
3 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
6 月 10 日 ~ 6 月 30 日 $5,479 $6,659 $9,509
7 月 1 日 ~ 7 月 21 日 $5,439 $6,629 $9,379
7 月 22 日 ~ 8 月 11 日 $5,119 $6,289 $8,589
12 月 2 日 ~ 12 月 22 日 $4,469 $5,639 $7,799

陸上

日程 Core T-Athlete Game Changer
3 月 4 日 ~ 3 月 10 日 $1,899 $2,299 $3,049
3 月 11 日 ~ 3 月 17 日 $1,899 $2,299 $3,049
3 月 18 日 ~ 3 月 24 日 $1,899 $2,299 $3,049
3 月 25 日 ~ 3 月 31 日 $1,899 $2,299 $3,049

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
7 月 1日 ~ 7 月 7 日 $1,669 $2,069 $2,819
7 月 8 日 ~ 7 月 14 日 $1,799 $2,199 $2,949
7 月 15 日 ~ 7 月 21 日 $1,919 $2,319 $3,069
7 月 22 日 ~ 7 月 28 日 $1,919 $2,319 $3,069
7 月 29 日 ~ 8 月 4 日 $1,919 $2,319 $3,069

 

日程 Core T-Athlete Game Changer
8 月 5 日 ~ 8 月 11 日 $1,799 $2,199 $2,949
8 月 12 日 ~ 8 月 18 日 $1,669 $2,099 $2,849
8 月 19 日 ~ 8 月 25 日 $1,609 $2,009 $2,759
8 月 26 日 ~ 9 月 1 日 $1,579 $1,979 $2,729
9 月 2 日 ~ 9 月 8 日 $1,519 $1,919 $2,669
3 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
1 月 21 日 ~ 2 月 10 日 $5,579 $6,749 $8,969
2 月 11 日 ~ 3 月 3 日 $5,389 $6,559 $8,769
6 月 10 日 ~ 6 月 30 日 $5,069 $6,249 $8,439
7 月 1 日 ~ 7 月 21 日 $5,639 $6,809 $9,029
7 月 22 日 ~ 8 月 11 日 $5,009 $6,189 $8,379
8 月 12 日 ~ 9 月  1 日 $4,529 $5,699 $7,919
12 月 2 日 ~ 12 月 22 日 $4,469 $5,639 $8,049
5 週間キャンプ
日程 Core T-Athlete Game Changer
6 月 10 日 ~ 7 月 14 日 $8,039 $9,939 $13,489
7 月 15 日 ~ 8 月 18 日 $8,789 $10,689 $14,269

お気軽にお問い合わせください TEL 080-4373-4469 受付時間 9:30 - 18:00

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • facebook
PAGETOP
Copyright © 株式会社 IESS (IESS) All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.